close
個股季損益表﹝ 8404 F-百和 ﹞ | ||||||
日期 | 營收(仟元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前純益率 | 稅後純益率 | 稅後EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
104年03季 | 862,996 | 37.18% | 18.32% | 20.36% | 14.25% | 0.51 |
104年02季 | 909,236 | 39.26% | 21.64% | 22.36% | 16.77% | 0.63 |
104年01季 | 803,674 | 34.89% | 17.48% | 21.21% | 16.70% | 0.56 |
103年04季 | 1,016,676 | 34.66% | 14.42% | 16.04% | 10.90% | 0.47 |
103年03季 | 854,754 | 33.38% | 13.65% | 12.88% | 9.26% | 0.34 |
103年02季 | 895,302 | 34.45% | 16.71% | 17.73% | 12.96% | 0.49 |
103年01季 | 906,523 | 31.54% | 13.89% | 14.66% | 10.24% | 0.39 |
102年04季 | 1,049,190 | 28.29% | 11.84% | 12.24% | 7.56% | 0.35 |
102年03季 | 823,416 | 29.30% | 10.02% | 10.31% | 7.86% | 0.29 |
102年02季 | 901,676 | 32.01% | 14.91% | 17.96% | 10.55% | 0.43 |
102年01季 | 614,163 | 32.94% | 11.45% | 12.50% | 8.97% | 0.25 |
101年02季 | 691,613 | 27.25% | 7.60% | 8.09% | 6.03% | 0.18 |
101年01季 | 653,399 | 27.46% | 7.82% | 8.59% | 7.16% | 0.22 |
100年04季 | 1,118,672 | 18.82% | 3.99% | 3.51% | 2.40% | 0.13 |
100年03季 | 795,939 | 23.14% | 9.17% | 4.92% | 3.97% | 0.15 |
100年02季 | 1,215,558 | 27.15% | 13.11% | 12.70% | 9.39% | 0.52 |
100年01季 | 1,214,242 | 26.38% | 14.11% | 13.08% | 9.72% | 0.67 |
99年04季 | 1,274,266 | 18.86% | 7.64% | 7.41% | 7.30% | 0.53 |
99年03季 | 1,469,061 | 22.69% | 10.82% | 10.02% | 6.43% | 0.54 |
99年02季 | 996,413 | 28.10% | 14.45% | 12.81% | 8.12% | 0.46 |
99年01季 | 600,494 | 26.80% | 9.19% | 7.25% | 4.40% | 0.15 |
該公司目前的營收都很平均,反而毛利率有成長,所以可以看出EPS卻都有增加
各位可以討論一下,順便可以學習如何判斷
也歡迎提出問題來
文章標籤
全站熱搜